2015年可移動文物預(yù)防性保護(hù)項目預(yù)算 | ||||||||
項目名稱 | 湖北省荊州博物館珍貴文物預(yù)防性保護(hù) | 方案批復(fù)文件編號 | 文物博函[2015]1176號 | |||||
項目單位 | 荊州博物館 | 項目地方主管單位 | 湖北省文物局 | |||||
中央財政補助經(jīng)費 | 2072.82萬元 | 中央財政補助經(jīng)費 | 1174萬元 | |||||
項目概況 | 本方案針計劃在2015年6月至2017年12月,,針對荊州博物館文物保存的現(xiàn)狀,,為荊州博物館配置文物儲藏柜具并設(shè)計制作可以平穩(wěn)文物保存微環(huán)境的無酸紙囊匣,,并配有調(diào)濕劑等材料,,以改善館藏珍貴文物的保存微環(huán)境,,提升博物館館藏文物的預(yù)防性保護(hù)的綜合能力,。實施周期2年半,。 | |||||||
支出細(xì)目 | 申請中央 | 初審 | 增減數(shù) | 評審意見和核減理由 | 建議數(shù) | 備注 | ||
合計 | 2072.82 | 1895.50 | -721.50 | 1174.00 | —— | |||
文物收藏保護(hù)柜架配置 | 1316.20 | 1298.32 | -498.32 | 初審已核減工作整理臺案等17.88萬元 | 800.00 | |||
文物囊匣配置 | 336.92 | 227.38 | -77.38 | 初審已核減較大型設(shè)備費101.6萬元。 | 150.00 | |||
文物微環(huán)境調(diào)控設(shè)施與材料配置 | 252.48 | 252.48 | -122.48 | 復(fù)合硅膠調(diào)濕劑,、吸附劑等1324800元,,數(shù)量偏多;調(diào)控設(shè)備調(diào)濕-凈化器40臺120萬元,,數(shù)量偏多,。 | 130.00 | |||
勞務(wù)費 | 28.80 | 0.00 | 25.00 | 建議給予支持。 | 25.00 | |||
專家費 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 初審已核減,。 | 0.00 | |||
資料整理費 | 4.50 | 0.00 | 3.00 | 建議適當(dāng)支持,。 | 3.00 | |||
培訓(xùn)費 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 初審已核減。 | 0.00 | |||
設(shè)計費 | 58.66 | 58.66 | -25.66 | 根據(jù)核減后預(yù)算同比例核減,。 | 33.00 | |||
管理費 | 58.66 | 58.66 | -25.66 | 根據(jù)核減后預(yù)算同比例核減,。 | 33.00 | |||
綜合意見及建議: | ||||||||
本方案針計劃在2015年6月至2017年12月,,針對荊州博物館文物保存的現(xiàn)狀,為荊州博物館配置文物儲藏柜具并設(shè)計制作可以平穩(wěn)文物保存微環(huán)境的無酸紙囊匣,,并配有調(diào)濕劑等材料,,以改善館藏珍貴文物的保存微環(huán)境,提升博物館館藏文物的預(yù)防性保護(hù)的綜合能力,。 |